Candidatos a deputado distrital no DF: veja a lista completa das Eleições 2026
As eleições de 2026 estão chegando, e os eleitores do Distrito Federal vão escolher seus representantes para diferentes cargos. Entre eles estão os deputados distritais, que integram a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).
Mas você sabe o que faz um deputado distrital? E quais são os assuntos que estão sob sua responsabilidade?
Neste guia, reunimos a lista de candidatos a deputado distrital no DF, com nome de urna, partido e número de votação, conforme os dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O que faz um deputado distrital?
O deputado distrital exerce funções semelhantes às de um deputado estadual, mas no Distrito Federal existe uma particularidade: Brasília não possui prefeitura nem vereadores. Por isso, a Câmara Legislativa acumula competências que, nos estados, são divididas entre Assembleia Legislativa e Câmara Municipal.
Entre as principais atribuições dos deputados distritais estão:
Criar e votar leis
Os deputados distritais podem apresentar, discutir, alterar e votar projetos de lei que tratam de assuntos de competência do Distrito Federal.
Isso inclui temas que afetam diretamente a vida da população, como:
- educação;
- saúde;
- transporte público;
- segurança pública, dentro das competências legislativas do DF;
- meio ambiente;
- cultura;
- esporte e lazer;
- assistência social;
- urbanismo;
- mobilidade;
- defesa do consumidor;
- políticas para crianças e adolescentes;
- inclusão e acessibilidade.
Discutir e aprovar o orçamento do DF
A Câmara Legislativa participa da análise e aprovação das leis orçamentárias do Distrito Federal. Na prática, isso significa discutir como os recursos públicos serão planejados e utilizados. Para as famílias, o orçamento pode impactar áreas como:
- construção e manutenção de escolas e creches;
- atendimento de saúde;
- transporte;
- parques e espaços públicos;
- políticas de primeira infância;
- cultura e atividades esportivas;
- assistência social.
Fiscalizar o Governo do Distrito Federal
Uma das funções mais importantes do deputado distrital é fiscalizar as ações do Poder Executivo, comandado pelo governador.
Os deputados podem acompanhar a execução de políticas públicas, analisar gastos e contratos e cobrar explicações do governo.
Também podem convocar autoridades para prestar esclarecimentos à Câmara Legislativa e utilizar instrumentos de fiscalização previstos na legislação.
Representar a população
O deputado distrital também tem a função política de representar os interesses da população na Câmara Legislativa.
Isso inclui levar demandas das diferentes regiões administrativas do DF para o debate legislativo e fiscalizar problemas que afetam os moradores.
É importante lembrar, porém, que representar uma demanda não significa ter poder para simplesmente ordenar a execução de uma obra ou serviço. Cada órgão possui suas competências e existem regras para criação, aprovação e execução das políticas públicas.
E o que um deputado distrital pode fazer pelas crianças?
Essa é uma parte especialmente importante para as famílias.
O mandato de um deputado distrital pode atuar na elaboração e fiscalização de políticas relacionadas à infância e adolescência, incluindo temas como educação, saúde, proteção social, acessibilidade, cultura, esporte, lazer e espaços públicos.
Também pode propor legislação e políticas voltadas à primeira infância, além de fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a essas áreas.
Por isso, na hora de escolher um candidato, vale olhar além das promessas de campanha e perguntar:
Quais propostas ele tem para crianças e famílias?
Como pretende fiscalizar o orçamento destinado à infância?
Quais políticas públicas pretende defender ou aperfeiçoar?
Conhece a realidade das diferentes regiões do DF?
Quantos deputados distritais são eleitos?
A Câmara Legislativa do Distrito Federal é formada por 24 deputados distritais, eleitos pelo sistema proporcional.
Isso é diferente da eleição para governador, por exemplo, em que vence o candidato que obtiver a maioria dos votos conforme as regras da eleição majoritária.
Na eleição proporcional, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos/federações são considerados no cálculo das vagas.
Lista de candidatos a deputado distrital do DF — 2026
Confira abaixo os nomes de urna, partidos e números informados para a disputa:
| Candidato | Partido/Federação | Número |
|---|---|---|
| ABEL SANTOS NA VOZ | PSOL/REDE | 50444 |
| ADALBERTO CARVALHO | PSDB/CIDADANIA | 45190 |
| ADERVAL | PRD/SOLIDARIEDADE | 77123 |
| ÁGATHA LOPES | DC | 27111 |
| AGENILDO NERI | MOBILIZA | 33733 |
| AILUDE MÁXIMO | NOVO | 30777 |
| AKILLA MARINHO | PSD | 55033 |
| ALCIVÂNIO BOMFIM | DEMOCRATA | 35100 |
| ALESSANDRO CARDOSO | PSD | 55055 |
| ALESSANDRO MITO | PODE | 20022 |
| ALESSANDRO PAIVA | PL | 22123 |
| ALEX GALVÃO | PODE | 20100 |
| ALEX OLIVEIRA | NOVO | 30456 |
| ALEXA | NOVO | 30230 |
| ALEXANDRE OLIVER | DC | 27222 |
| ALINE SÁ | PDT | 12777 |
| ALINE VESELY | PSD | 55575 |
| AMANDA CAMARGO | MISSÃO | 14714 |
| ANA MARIA | UNIÃO/PP | 11022 |
| ANA PAULA MARRA | PODE | 20123 |
| ANACLETO | PRD/SOLIDARIEDADE | 77456 |
| ANDERSON GUINÉ | AVANTE | 70777 |
| ANDERSON VIEIRA | PSDB/CIDADANIA | 45200 |
| ANDRÉ KUBITSCHEK | PL | 22022 |
| ANDRÉ PILLA | PRD/SOLIDARIEDADE | 25190 |
| ANDRÉ PIRES | PDT | 12110 |
| ANDREA ESPANHA | REPUBLICANOS | 10110 |
| ÂNDREA ESTEVAM | MDB | 15222 |
| ANDREA PONTES | PL | 22001 |
| ANDREIA BOMBOM | DEMOCRATA | 35017 |
| ANDRÉIA MOURA | PL | 22333 |
| ANDREIA SALLES | PSD | 55200 |
| ANDREY LEMOS | PT/PCdoB/PV | 13012 |
| ANGELICA | AVANTE | 70022 |
| ANGELINA NARDELLI | PSOL/REDE | 18018 |
| ANNA SEBBA | PL | 22061 |
| ANTHONY RIBAS | MISSÃO | 14321 |
| ARCANJO MAGALHÃES | DEMOCRATA | 35111 |
| ARILSON DE OLIVEIRA | PDT | 12333 |
| ARTHUR GURGEL | MISSÃO | 14014 |
| ARTUR CEZAR | PODE | 20001 |
| BÁRBARA CALISTA | UP | 80110 |
| BARTIRIA COLETIVO NOSSA GENTE | PSOL/REDE | 18123 |
| BARTOLOMEU BARTÔ RODRIGUES | PSB | 40023 |
| BEBETO | MOBILIZA | 33033 |
| BENEDITO DA VOZINHA | PSDB/CIDADANIA | 45222 |
| BERÊ DARC | PT/PCdoB/PV | 65180 |
| BERNARDO MOREIRA | PSB | 40100 |
| BETHANIA KELLY | PRD/SOLIDARIEDADE | 77000 |
| BETINHO GUARIROBA | PSOL/REDE | 18180 |
| BISPO RENATO ANDRADE | REPUBLICANOS | 10100 |
| BISPO WELDON | DC | 27012 |
| BITO RAMOS | DC | 27391 |
| CABO VITORIO | AVANTE | 70190 |
| CAÇULECI PACHECO | NOVO | 30700 |
| CAIAFA | DC | 27027 |
| CAMARGO MINHA CAPITAL | MOBILIZA | 33333 |
| CAPITÃO ADERIVALDO CARDOSO | PODE | 20333 |
| CARLÃO RECLAMÃO | DEMOCRATA | 35180 |
| CARLOS PENNA | PSDB/CIDADANIA | 45000 |
| CARLOS SÁ | PSD | 55333 |
| CARLOS XAVIER | DC | 27127 |
| CAROL FORÇA DA MULHER | MOBILIZA | 33003 |
| CAROL KALIL | PL | 22122 |
| CARVALHO RIO MELCHIOR | PSDB/CIDADANIA | 45888 |
| CASTELO | PRD/SOLIDARIEDADE | 25555 |
| CHICO VIGILANTE | PT/PCdoB/PV | 13100 |
| CHIQUINHO LIVREIRO | PSOL/REDE | 18011 |
| CHRISTIAN RODRIGUES SENA | UP | 80123 |
| CLAUDECI LUART | DC | 27321 |
| CLÁUDIA LAPA | PODE | 20111 |
| CLAUDIO ABRANTES | UNIÃO/PP | 44123 |
| CLÁUDIO BORCEM | PODE | 20061 |
| CLÁUDIO FERREIRA DOMINGUES | DEMOCRATA | 35456 |
| CLEA TORRES | PSDB/CIDADANIA | 45155 |
| CLEBER DF AGUASCLARAS | PSD | 55888 |
| CLEIA ARAÚJO | MOBILIZA | 33337 |
| CLEIDIANE VITALINO | PODE | 20456 |
| CLEMILTON | AVANTE | 70456 |
| COMANDANTE ALAN | PODE | 20193 |
| CONCEIÇÃO DA AGRICULTURA | PSOL/REDE | 50257 |
| CONCEIÇÃO DO MARANHÃO | MDB | 15888 |
| CONDE | REPUBLICANOS | 10101 |
| CORONEL MICHELLO | PODE | 20122 |
| CORONEL NEVITON SANGUE BOM | DC | 27190 |
| CORRETOR NOGUEIRA | MOBILIZA | 33007 |
| CRICIA CANTORA DE PENTECOSTES | MOBILIZA | 33777 |
| CRIS MOURÃO | NOVO | 30303 |
| CRIS NARDES | REPUBLICANOS | 10987 |
| CRISTIANE CARVALHO | PRD/SOLIDARIEDADE | 77810 |
| CRISTIANO ARAÚJO | MDB | 15015 |
| CRISTIANO SEVERO | UNIÃO/PP | 44070 |
| DAIANE DOS SANTOS | NOVO | 30500 |
| DANIEL BARROS | PT/PCdoB/PV | 13197 |
| DANIEL RADAR | AVANTE | 70000 |
| DANIELA CIRIACO | PSDB/CIDADANIA | 45555 |
| DATANIEL DUARTE | PSDB/CIDADANIA | 45045 |
| DAYSE AMARILIO | PSB | 40222 |
| DAYSE HANSA | PT/PCdoB/PV | 13056 |
| DEFENSOR CELESTINO | REPUBLICANOS | 10111 — INAPTO |
| DEFENSOR KLEBER | NOVO | 30030 |
| DEISE ANDRADE | MOBILIZA | 33180 |
| DELEGADA DOUTORA JANE | REPUBLICANOS | 10555 |
| DELEGADA KAREN | UNIÃO/PP | 44180 |
| DELEGADO FERNANDO FERNANDES | REPUBLICANOS | 10190 |
| DELEGADO JONATAS | MDB | 15777 |
| DELEGADO LAERCIO | AVANTE | 70255 |
| DELEGADO PABLO AGUIAR | PSD | 55000 |
| DELMASSO | REPUBLICANOS | 10456 |
| DENISE FRANCO | REPUBLICANOS | 10888 |
| DENNIS WEB | PSB | 40567 |
| DEO DO MANDALA | PODE | 20002 |
| DEUSDETE FILHO | PRD/SOLIDARIEDADE | 77111 |
| DHIOGO BACURAU | PDT | 12344 |
| DIEGO LOCUTOR | PRD/SOLIDARIEDADE | 77077 |
| DILSON RESENDE | MDB | 15500 |
| DIÓGENES BASTOS | REPUBLICANOS | 10111 |
| DIOLAN ROCHA | DEMOCRATA | 35353 |
| DIONES ALMEIDA | DEMOCRATA | 35133 |
| DONNY SILVA | DC | 27022 |
| DR CAIO GRACCO | AVANTE | 70999 |
| DR JACINTO | NOVO | 30007 |
| DR WENDEL MOREIRA | MOBILIZA | 33192 |
| DR. CANDIDO TELES | MDB | 15678 |
| DR. ERIC GUSTAVO | NOVO | 30022 |
| DR. GUTEMBERG | DC | 27123 |
| DR. HELIO GOMES | AVANTE | 70122 |
| DR. KLEBES REZENDE | PODE | 20033 |
| DR. LUCIMIR | DEMOCRATA | 35355 |
| DR. PETRUS | NOVO | 30111 |
| DR. VICENZO | PSD | 55678 |
| DRª CAROLINA MAIA | MISSÃO | 14100 |
| DRA CRIS | PL | 22221 |
| DRA SUZANA LIMA | UNIÃO/PP | 44101 |
| DRA. ANGÉLICA CARAÍBA | DEMOCRATA | 35678 |
| DRA. FABI | UNIÃO/PP | 44222 |
| DRA. KELLEN GUERRA | PL | 22010 |
| DRA. LUCILENE FERNANDES | PSDB/CIDADANIA | 45755 |
| DRA. MÔNICA | DEMOCRATA | 35888 |
| DRA. NATÁLIA MATIAS | PSOL/REDE | 50500 |
| DRA.TÂNIA SOSTER | NOVO | 30555 |
| EDEM ALEXANDRE | PRD/SOLIDARIEDADE | 77777 |
| EDISON CEILÂNDIA | PSOL/REDE | 50133 |
| EDLEUZO CAVALCANTE | PSDB/CIDADANIA | 45061 |
| EDSON CORDEIRO | PRD/SOLIDARIEDADE | 77222 |
| EDSON SOL NASCENTE | MDB | 15551 |
| EDU SANTOS | MISSÃO | 14123 |
| EDUARDO BRANDÃO | PT/PCdoB/PV | 43000 |
| EDUARDO PEDROSA | UNIÃO/PP | 44000 |
| EDUARDO TORRES | PL | 22222 |
| ELAINY ELAS INDÍGENAS | PSOL/REDE | 18000 |
| ELIANA EMERICK | PODE | 20555 |
| ELIANA VETERINÁRIA | PSOL/REDE | 18486 |
| ELIAS SANTOS | DEMOCRATA | 35800 |
| ELISSON FRANKLIN | DC | 27024 |
| ELIZEU SÍNDICO | DEMOCRATA | 35250 |
| ELKE PIMENTEL | PT/PCdoB/PV | 43123 |
| EMANUEL S.O.S | REPUBLICANOS | 10505 |
| EMANUELL RESOLVE | MOBILIZA | 33088 |
| EMANUELLE | MISSÃO | 14149 |
| ENFERMEIRA LIDIA | PSD | 55655 |
| ENGENHEIRO VALTER SABOIA | NOVO | 30300 |
| ERICKA FILIPPELLI | NOVO | 30100 |
| ERICSON GOMES | REPUBLICANOS | 10193 |
| ERIVELTON | PSD | 55444 |
| ESTEFANE SAMPAIO | REPUBLICANOS | 10222 |
| ESTEFFANY | DEMOCRATA | 35333 |
| EUGÊNIO MAGALHÃES | PRD/SOLIDARIEDADE | 77023 |
| EVALDO LOBATO | AVANTE | 70555 |
| EVANDRO ARAUJO | PL | 22522 |
| FABIANO TROMPETISTA | PT/PCdoB/PV | 13007 |
| FABIO DE MORAIS | PRD/SOLIDARIEDADE | 77007 |
| FATIMA CÓ | PSD | 55500 |
| FÁTIMA RÔLA | PT/PCdoB/PV | 13321 |
| FERNANDA FRANÇA | NOVO | 30530 |
| FERNANDA MATEUS | MDB | 15156 |
| FERNANDO CAIXETA | PL | 22321 |
| FERNANDO DO RESGATE | DC | 27777 |
| FERNANDO FREITAS | PSB | 40123 |
| FLAVINHA CEILANDIA | PRD/SOLIDARIEDADE | 77122 |
| FLAVIO POTIGUAR | AVANTE | 70369 |
| FRANCIMAR NAVA | MOBILIZA | 33323 |
| FRANCISCA CÔRTE | PDT | 12122 |
| GABRIEL LUNA | PSDB/CIDADANIA | 45345 |
| GABRIEL MAGNO | PT/PCdoB/PV | 13131 |
| GABRIELA FREIRE | AVANTE | 70100 |
| GABY | PDT | 12321 |
| GIGANTE DA FEDERAL | PRD/SOLIDARIEDADE | 25123 |
| GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS | AVANTE | 70333 |
| GIULIANNO CARTAXO | REPUBLICANOS | 10020 |
| GIZA TEA | MOBILIZA | 33133 |
| GLÓRIA VALE | PSDB/CIDADANIA | 45456 |
| GUARDA JANIO | DEMOCRATA | 35000 |
| GUILHERME CARVALHO EMANAR | PSB | 40800 |
| GUSTAVO AIRES | MDB | 15133 |
| GUTEMBERG RIOS | MOBILIZA | 33700 |
| HAMILTON TATU | PL | 22555 |
| HELVÍDIO NUNES | PRD/SOLIDARIEDADE | 25001 |
| HENRIQUE DURÃES | MISSÃO | 14141 |
| HERMETO | MDB | 15190 |
| IGOR SARAIVA | DEMOCRATA | 35444 |
| ILENE ALMEIDA | PRD/SOLIDARIEDADE | 25025 |
| INÊS ARMAND | DC | 27272 |
| IOLANDO | MDB | 15000 |
| IPAMINONA DOS INQUILINOS | PRD/SOLIDARIEDADE | 77200 |
| IRACEMA DURÃO | PRD/SOLIDARIEDADE | 25500 |
| ISA LUSTOSA | DEMOCRATA | 35007 |
| ISRAEL PRESENÇA | UNIÃO/PP | 11123 |
| ISSA | AVANTE | 70007 |
| ITALO MIRANDA | MOBILIZA | 33456 |
| IURI MARQUES | UNIÃO/PP | 11410 |
| IZADORA COIMBRA | PSD | 55026 |
| IZAQUIEL SOUZA | DC | 27700 |
| JABÁ ARRUDA | PSD | 55190 |
| JACY AFONSO | PT/PCdoB/PV | 13001 |
| JADIEL DA CONSTRUÇÃO | PSD | 55255 |
| JAIR DOS APLICATIVOS | PDT | 12112 |
| JAIRO MELO | NOVO | 30190 |
| JAMES MAYNER | PSDB/CIDADANIA | 45678 |
| JANDERSON AGUIA | MISSÃO | 14441 |
| JAPA DA BIKE | DEMOCRATA | 35777 |
| JAQUELINE SILVA | MDB | 15900 |
| JEAN DA CULTURA | PT/PCdoB/PV | 43222 |
| JÉZER JÚNIOR | NOVO | 30061 |
| JÔ ASSISTENTE SOCIAL | MDB | 15444 |
| JOÃO ALEXANDRE | PL | 22224 |
| JOÃO CARDOSO | PL | 22888 |
| JOÃO DITO | DC | 27500 |
| JOÃO FAVORITO | PT/PCdoB/PV | 13061 |
| JOÃO LEAL | PRD/SOLIDARIEDADE | 25000 — INAPTO |
| JOAQUIM RORIZ NETO | PL | 22000 |
| JOE VALLE DA MALUNGA | PDT | 12345 |
| JONATHAN ARAÚJO | PSD | 55661 |
| JORGE FARIAS RODOVIÁRIO | MOBILIZA | 33111 |
| JORGE VIANNA | DEMOCRATA | 35192 |
| JOSEFLAY JOSIAS | PDT | 12022 |
| JOVITA ROSA | PDT | 12000 |
| JULIA LUCY | PL | 22190 |
| JULIANA CÂNDIDA | PSDB/CIDADANIA | 45100 |
| KEKA BAGNO | PSOL/REDE | 50123 |
| KEVIN VEM | DEMOCRATA | 35222 |
| LACÍ MARINHO | UNIÃO/PP | 44197 |
| LAU DE PAULA | AVANTE | 70700 |
| LAUREANO DE FARIA | PT/PCdoB/PV | 13193 |
| LAURICIO RADIOSAUDE | AVANTE | 70234 |
| LENNE EVANGELISTA | PSB | 40044 |
| LÉO GOLEIRO | UNIÃO/PP | 11010 |
| LÉO REZENDE | PSD | 55321 |
| LETÍCIA SAMPAIO | MOBILIZA | 33122 |
| LGM | NOVO | 30000 |
| LORRUANA MEDEIROS | DC | 27100 |
| LÚCIA CARVALHO | PT/PCdoB/PV | 13111 |
| LÚCIA LUCIMAR | PDT | 12369 |
| LUCIANA LIMA | PSDB/CIDADANIA | 45123 |
| LUCIANA MENDINA | NOVO | 30321 |
| LUCIENE DANIEL DA SEGURANÇA | PRD/SOLIDARIEDADE | 77190 |
| LUCIJAINE VILAR | UNIÃO/PP | 44007 |
| LUÍS MIRANDA | DEMOCRATA | 35555 |
| LUÍZA DO CLEZÃO | PL | 22822 |
| LYLY DO AVANTE | AVANTE | 70707 |
| MADU K | PSOL/REDE | 50700 |
| MAGGIE MARGARIDA CHAULET | DC | 27333 |
| MANO LIMA | PSOL/REDE | 50060 |
| MANUELA ANDRADE | PODE | 20101 |
| MARA MARÇAL | PDT | 12126 |
| MARCEL UBER BLACK | DEMOCRATA | 35035 |
| MARCELA PASSAMANI | MDB | 15555 |
| MARCELE MAMA | AVANTE | 70789 |
| MARCELINHO CARIOCA | REPUBLICANOS | 10777 |
| MARCELINHO NUNES | UNIÃO/PP | 11777 |
| MARCELO IZIDORO | PL | 22777 |
| MARCELO TRATOR | REPUBLICANOS | 10000 |
| MARCOS MARSHAL | MDB | 15151 |
| MARCOS PORTO | REPUBLICANOS | 10722 |
| MARI JOW | PSB | 40233 |
| MARI TEIXEIRA | AVANTE | 70870 |
| MARIA DUCLERIO | PSDB/CIDADANIA | 45130 |
| MARIA JOSE | PSDB/CIDADANIA | 45525 |
| MARIANA ROSA | PT/PCdoB/PV | 13333 |
| MARLENE | PRD/SOLIDARIEDADE | 77137 |
| MARQUIM DO TROPA | PDT | 12071 |
| MARTHA ELIENE | UNIÃO/PP | 11112 |
| MARTINS MACHADO | REPUBLICANOS | 10123 |
| MATHEUS FERNANDES | NOVO | 30033 |
| MATHEUS MARQUES | MISSÃO | 14114 |
| MAX MACIEL | PSOL/REDE | 50100 |
| MC JENNY | REPUBLICANOS | 10010 |
| MERCIONE | PDT | 12061 |
| MICHEL PLATINI | PSOL/REDE | 50000 |
| MIGUEL DA 26 | REPUBLICANOS | 10026 |
| MIRANDA GOMES | PSOL/REDE | 18081 |
| MISSIONÁRIA EUDES | MOBILIZA | 33000 |
| MOUSTAFA | PSOL/REDE | 50511 |
| MÚCIO | PSB | 40061 |
| NANDA BATISTA | DEMOCRATA | 35500 |
| NATAL FURUCHO | PODE | 20777 |
| NATÁLIA REIS | UNIÃO/PP | 11211 |
| NATANRY OSORIO | PSDB/CIDADANIA | 45617 |
| NATTY VIEIRA | PSOL/REDE | 50180 |
| NAY DO ACARAJÉ | PSB | 40333 |
| NELSON NETO | PSD | 55155 |
| NERY CHARLIE | PRD/SOLIDARIEDADE | 77135 |
| NETO RODRIGUES | PODE | 20020 |
| NEWTON DOS ESPORTES | PRD/SOLIDARIEDADE | 77321 |
| NOEMIA T BISPO | NOVO | 30888 |
| ORION OLIVEIRA | PRD/SOLIDARIEDADE | 77843 |
| PABLO FEITOSA | PSB | 40420 |
| PARDIM | PT/PCdoB/PV | 13405 |
| PASTOR ANDERSON SILVA | PSD | 55111 |
| PASTOR DÁCIO CORDEIRO | MDB | 15153 |
| PASTOR DANIEL DE CASTRO | UNIÃO/PP | 11133 |
| PASTOR LEIBER | UNIÃO/PP | 44190 |
| PASTOR RAFAEL | DC | 27000 |
| PASTOR ROBERTO | PRD/SOLIDARIEDADE | 77277 |
| PASTORA ALANNA | DEMOCRATA | 35999 |
| PASTORA LUZINETE | PT/PCdoB/PV | 13556 |
| PASTORA MÁRCIA | REPUBLICANOS | 10060 |
| PATRICIA DA FEIRA | AVANTE | 70077 |
| PATRÍCIA HELENA | PODE | 20028 |
| PATTY RAMIRO | PSOL/REDE | 50050 |
| PAULINHO CAMPELLO | PDT | 12105 |
| PAULO CÉSAR (PC) | PSOL/REDE | 50321 |
| PAULO MINEIRO | NOVO | 30123 |
| PEDRO DO OVO | UNIÃO/PP | 44044 |
| PEDRO MECÂNICO COLETIVO | MOBILIZA | 33789 |
| PEDRO OLIVEIRA | UNIÃO/PP | 44555 |
| PEDRO PAYNE | NOVO | 30444 |
| PEPA | UNIÃO/PP | 11011 |
| PERITA TIROTTI | MISSÃO | 14444 |
| PIKINEIA | PSOL/REDE | 50200 |
| PINHO | REPUBLICANOS | 10022 |
| POLICIAL JOÃO RENATO | PL | 22422 |
| PR. JOÃO DE DEUS | PODE | 20700 |
| PR. SIDNEY | PDT | 12101 |
| PRETA PRAIANA | DEMOCRATA | 35135 |
| PRISCILA BACCILE | PODE | 20088 |
| PROF FÁBIO CIDADE EDUCADORA | MDB | 15111 |
| PROF WESLEY | AVANTE | 70222 |
| PROF. CRISTIANO LUZ | PDT | 12012 |
| PROF. NILVAN DE VASCONCELLOS | PDT | 12456 |
| PROFª ALTACI KOKAMA | PT/PCdoB/PV | 13133 |
| PROFA. KEILA SANCHES | PT/PCdoB/PV | 13613 |
| PROFESSOR AHAROM | PSB | 40120 |
| PROFESSOR ÁLVARO DOMINGUES | NOVO | 30999 |
| PROFESSOR DIEGO GOMES | PSDB/CIDADANIA | 45145 |
| PROFESSOR DOUGLAS GOMES/O DIVO | PSB | 40109 |
| PROFESSOR ELIAS | PT/PCdoB/PV | 65123 |
| PROFESSOR FERNANDO MOURA | PDT | 12123 |
| PROFESSOR FERNANDO SOUSA | PDT | 12361 |
| PROFESSOR GUSTAVO SALLES | PSDB/CIDADANIA | 45013 |
| PROFESSOR IVAN MORAES | PSD | 55777 |
| PROFESSOR JAIRON | PDT | 12555 |
| PROFESSOR JORDENES | PSD | 55555 |
| PROFESSOR WILLIAN COMUNIDADE | DC | 27277 |
| PROFESSORA GODOI | PSDB/CIDADANIA | 45321 |
| PROFESSORA JÉSSICA MOTTA | PSB | 40140 |
| PROFESSORA RAY | PSOL/REDE | 50020 |
| RAAD | MOBILIZA | 33100 |
| RACHEL DOCES | DC | 27999 |
| RAPHAEL SEBBA | PSB | 40200 |
| REGIS MACHADO | NOVO | 30333 |
| REINALDO ARAUJO | DC | 27300 |
| REJANE COSTA | UNIÃO/PP | 11001 |
| RENATA DAGUIAR | REPUBLICANOS | 10789 |
| RENATO SILVEIRA BARBOSA | AVANTE | 70193 |
| RHAILLER SANTOS | MISSÃO | 14040 |
| RICARDO CASTANHEIRA | PL | 22002 |
| RICARDO CASTRO | NOVO | 30222 |
| RICARDO VALE | PT/PCdoB/PV | 13013 |
| RIGONE AMORIM | AVANTE | 70070 |
| ROBÉRIO MELO TX | DEMOCRATA | 35123 |
| ROBÉRIO NEGREIROS | PODE | 20000 |
| RODRIGO DANTAS | PL | 22100 |
| RODRIGO DIAS | PSB | 40400 |
| ROGERIO MORRO DA CRUZ | PSD | 55123 |
| ROGÉRIO ULYSSES | AVANTE | 70321 |
| ROMÁRIO LEAL | PSOL/REDE | 50777 |
| RÔNEY NEMER | UNIÃO/PP | 11111 |
| ROOSEVELT VILELA | PL | 22193 |
| ROSI COSTA | PT/PCdoB/PV | 13000 |
| SALVADOR CASTRO | DEMOCRATA | 35026 |
| SAMARA BRITO | MDB | 15100 |
| SAMI YASSINE | PSOL/REDE | 18222 |
| SAMUEL GAÚCHO | PL | 22722 |
| SANDRA BACELAR | PSD | 55100 |
| SANDRA SILVA | AVANTE | 70770 |
| SANDRO BILKS | PSD | 55533 |
| SAPHIRA | PSDB/CIDADANIA | 45777 |
| SARDINHA | MOBILIZA | 33123 |
| SARGENTO ELIZALDA | PRD/SOLIDARIEDADE | 77330 |
| SARGENTO PAULO ROBERTO | PODE | 20226 |
| SARGENTO TÁRIK | MDB | 15333 |
| SCOOBY UBE | REPUBLICANOS | 10061 |
| SGT ROKSINAIDY | MOBILIZA | 33001 |
| SGT. LUCIANO BAGLOGUI | PODE | 20090 |
| SILENE DA SAÚDE | AVANTE | 70111 |
| SILVINHO ALMEIDA | UNIÃO/PP | 44567 |
| SIMONE MAGALHÃES | PSD | 55855 |
| SORAYA COSTA | PSDB/CIDADANIA | 45451 |
| SORRISO | PDT | 12307 |
| SUBTENENTE GERALDO ALVES | PODE | 20190 |
| SUELI LÍDER GUERREIRA | PDT | 12331 |
| SUZELE VELOSO | PODE | 20200 |
| TABANEZ | MOBILIZA | 33222 |
| TANIEL MACEDO | MISSÃO | 14777 |
| TELMA RUFINO | PODE | 20222 |
| THAYS MÃE DO GABRIEL | MOBILIZA | 33663 |
| TIA LU | DC | 27727 |
| TIA MARIA | DC | 27555 |
| TINA | PSDB/CIDADANIA | 45125 |
| TOMAZ | PSD | 55222 |
| ULISSES DIAS | MOBILIZA | 33190 |
| VALDECY LÍDER COMUNITÁRIO | PSDB/CIDADANIA | 45163 |
| VALDELINO BARCELOS | UNIÃO/PP | 11234 |
| VICTOR JANSEN | PL | 22322 |
| VIRGÍLIO NETO | UNIÃO/PP | 11122 |
| WEILA ALMEIDA | PDT | 12222 |
| WELLINGTON CAMPOS | MISSÃO | 14001 |
| WELLINGTON LUIZ | MDB | 15123 |
| WELLINGTON MEGA | DC | 27888 |
| WILSON AMIGÃO | AVANTE | 70123 |
| XANDÃO DO POVÃO | MOBILIZA | 33355 |
| XANDÃO LELECO | PL | 22478 |
| YURI KAIOLI | MISSÃO | 14000 |
| ZAQUEU ENGRAXATE | PDT | 12300 |
| ZÉ ALENCAR | MDB | 15166 |
| ZÉ DO COCO | PT/PCdoB/PV | 13123 |
| ZULEIKA DO BLOG | DC | 27234 |
Atenção às informações eleitorais
A situação dos candidatos pode mudar durante o processo eleitoral. Por isso, esta lista deve ser entendida como um guia informativo, e não como substituição à consulta oficial da Justiça Eleitoral.
Consulte as informações atualizadas em https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/CENTROOESTE/DF/20322002026
Também é importante diferenciar nome de urna, nome civil, partido/federação e situação da candidatura. Um candidato constar na relação de registros não significa necessariamente que sua candidatura esteja apta até o final do processo eleitoral.
Conteúdo informativo. O Brasília com Crianças não apoia nem indica candidaturas.
Acesse nosso guia eleitoral:
Jornada de Portas Abertas tem programação gratuita para toda a família no Lago Sul
Evento acontece de 28 a 30 de agosto, no Seminário Redemptoris Mater, com shows, atrações infantis, gastronomia e celebrações abertas ao público O Lago Sul recebe, de 28 a 30 de agosto, a 15ª Jornada de Portas Abertas, no Seminário Missionário Arquidiocesano Redemptoris Mater. Com entrada gratuita, o evento reúne música, gastronomia, atividades culturais, programação
Candidatos a deputado distrital no DF: veja a lista completa das Eleições 2026
As eleições de 2026 estão chegando, e os eleitores do Distrito Federal vão escolher seus representantes para diferentes cargos. Entre eles estão os deputados distritais, que integram a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Mas você sabe o que faz um deputado distrital? E quais são os assuntos que estão sob sua responsabilidade? Neste guia,
ELEIÇÕES 2026: O QUE FAZ UM DEPUTADO FEDERAL?
