ELEIÇÕES 2026: O QUE FAZ UM DEPUTADO FEDERAL?
Nas eleições de 2026, os eleitores do Distrito Federal também escolherão seus representantes para a Câmara dos Deputados.
Mas você sabe exatamente o que faz um deputado federal?
O deputado federal representa a população na Câmara dos Deputados, em Brasília, e tem como principais funções criar e alterar leis, fiscalizar o Poder Executivo e participar da discussão e votação do Orçamento da União.
O que um deputado federal faz?
Cria e vota leis
O deputado pode apresentar projetos de lei, propor mudanças na legislação e participar da votação de propostas apresentadas por outros parlamentares e pelo Poder Executivo.
Também participa das comissões da Câmara, onde muitos projetos são discutidos e analisados antes de chegar ao Plenário.
Fiscaliza o governo federal
Uma das funções mais importantes — e que nem sempre recebe tanta atenção — é fiscalizar as ações do Poder Executivo.
Deputados podem solicitar informações a ministros, convocar autoridades para prestar esclarecimentos e participar de comissões parlamentares de inquérito (CPIs), além de fiscalizar a utilização dos recursos públicos.
Participa do Orçamento da União
Deputados e senadores discutem e votam o orçamento federal. Os parlamentares também podem apresentar emendas para destinar recursos a determinadas ações, projetos e localidades.
Mas atenção: deputado federal não executa diretamente obras como construir uma praça, uma escola ou um hospital. Ele pode direcionar recursos e fiscalizar sua aplicação, enquanto a execução cabe aos órgãos responsáveis.
E o que isso tem a ver com as famílias do DF?
Muita coisa. As decisões tomadas no Congresso Nacional podem afetar áreas como educação, saúde, assistência social, segurança, meio ambiente, mobilidade, direitos das crianças e adolescentes, proteção à primeira infância e orçamento público.
Por isso, conhecer as atribuições de cada cargo ajuda a entender o que realmente está em jogo na hora de votar.
Deputado federal pelo DF
Em 2026, o Distrito Federal terá 8 vagas na Câmara dos Deputados. A eleição para deputado federal é proporcional: as vagas são distribuídas considerando os votos recebidos pelos partidos e federações e, dentro dessas listas, a votação das candidatas e candidatos.
A seguir, confira a relação de candidatas e candidatos a deputado federal pelo Distrito Federal apresentada na base eleitoral consultada:
| Nome de urna | Nome completo | Partido/Federação | Número | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ADILA MARIA | ADILA MARIA STEMLER | PSD | 5500 | Concorrendo |
| ADRIANO AMARAL | ADRIANO MARANHÃO DO AMARAL | PSD | 5522 | Concorrendo |
| ADRIANO ANIMAL | ADRIANO DA SILVA CABRAL | DC | 2727 | Concorrendo |
| ADRIANO FIÚZA | RONALDO ADRIANO FIUZA CARDOSO | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | 5001 | Concorrendo |
| AGACIEL MAIA | AGACIEL DA SILVA MAIA | PL | 2220 | Concorrendo |
| AGNELO QUEIROZ | AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO | Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV) | 1310 | Concorrendo |
| AGUIDA MARIA | AGUIDA MARIA LIMA BOTELHO | PCO | 2900 | Concorrendo |
| ALBERTO FRAGA | JOAO ALBERTO FRAGA SILVA | PL | 2222 | Concorrendo |
| ALE CHIANELLI | ALESSANDRA ALMEIDA CHIANELLI DUTRA | NOVO | 3022 | Concorrendo |
| ALVARO MOZINI | ALVARO FERNANDO PASCOTTO MOZINI | MISSÃO | 1411 | Concorrendo |
| ANA FEROLA | ANA PAULA FEROLA ARAUJO | AVANTE | 7052 | Concorrendo |
| ANA SCHRAMM | ANA SCHRAMM | PCO | 2999 | Concorrendo |
| ANTONIO SIRIANO | ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO | MOBILIZA | 3300 | Concorrendo |
| C.J. GTA | MATEUS SENA COSTA | DEMOCRATA | 3555 | Concorrendo |
| CAMILA CORRÊA | CAMILA CORRÊA DE SOUZA | MISSÃO | 1441 | Concorrendo |
| CAPITÃO DAVI | DAVI LIMA SOUZA | PL | 2238 | Concorrendo |
| CARINE TEIXEIRA | CARINE TEIXEIRA MARQUES | NOVO | 3030 | Concorrendo |
| CARLA GEHLEN | CARLA MAGALI GEHLEN | PSB | 4007 | Concorrendo |
| CARLOS DALVAN | CARLOS DALVAN SOARES DE OLIVEIRA | Federação União Progressista (UNIÃO/PP) | 4411 | Concorrendo |
| CARLOS VINÍCIUS | CARLOS VINÍCIUS PEREIRA ALVES | PCO | 2929 | Concorrendo |
| CAROL FLEURY | MARIA CAROLINE FLEURY DE LIMA | PSD | 5555 | Concorrendo |
| CAROL FURLAN | CAROLINE MARTINS BARTHOLO FURLAN | REPUBLICANOS | 1086 | Concorrendo |
| CAROL RIBEIRO | CAROLINE DIAS RIBEIRO | PODE | 2088 | Concorrendo |
| CIDA VILLAS BÔAS | MARIA APARECIDA VILLAS BÔAS | NOVO | 3036 | Concorrendo |
| CORONEL AVIADOR LUIZ GAMA | LUIZ XAVIER GAMA | NOVO | 3001 | Concorrendo |
| CORONEL MORENO | ELZIOVAN MATIAS MORENO LIMA | Federação União Progressista (UNIÃO/PP) | 1190 | Concorrendo |
| COSTA NETO | JOSE RODRIGUES COSTA NETO | MDB | 1516 | Concorrendo |
| CRIS BRITTO | CRISTIANE RODRIGUES BRITTO | REPUBLICANOS | 1022 | Concorrendo |
| CRIS CAIADO | CRISTIANO CAIADO DE ACIOLI | MISSÃO | 1400 | Concorrendo |
| CRISTOVAM BUARQUE | CRISTOVAM RICARDO CAVALCANTI BUARQUE | PSB | 4023 | Concorrendo |
| DANI FREITAS | DANIELA AGUIAR DE CARVALHO FREITAS | PSB | 4008 | Concorrendo |
| DANI SOLTA O VERBO | DANIELA DA SILVA NUNES | PSB | 4022 | Concorrendo |
| DANIEL DONIZET | DANIEL XAVIER DONIZET | MDB | 1500 | Concorrendo |
| DEFENSOR CELESTINO | CELESTINO CHUPEL | REPUBLICANOS | 1050 | Concorrendo |
| DELEGADO NUGOLI | GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA | PSD | 5551 | Concorrendo |
| DIEGO COSTA | DIEGO LUCAS DOS REIS COSTA | Federação Renovação Solidária (PRD/SOLIDARIEDADE) | 7707 | Concorrendo |
| DR. CARLOS | CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUZA | AVANTE | 7000 | Concorrendo |
| DR. JOÃO LUIZ | JOAO LUIZ ARANTES DE FREITAS | PSD | 5544 | Concorrendo |
| DRA RAQUEL FERREIRA | RAQUEL FERREIRA | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | 5040 | Concorrendo |
| DRA. MARINA NORONHA | MARINA ALVES NORONHA | Federação União Progressista (UNIÃO/PP) | 1117 | Concorrendo |
| DURVAL | LEONARDO BEZERRA COELHO | UP | 8080 | Concorrendo |
| EDILSON PARDALS | EDILSON MENEZES DOS SANTOS | DC | 2789 | Concorrendo |
| ELAINE PINK | ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA | Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | 4577 | Concorrendo |
| ELIANILDO NASCIMENTO | ELIANILDO DA SILVA NASCIMENTO | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | 1818 | Concorrendo |
| ELIZEU COSTA DO UBER | ELIZEU PINTO COSTA | DC | 2700 | Concorrendo |
| EMILIO KERBER | EMILIO KERBER FILHO | NOVO | 3010 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA KARINE | KARINE RODRIGUES AFONSECA | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | 5080 | Concorrendo |
| ESTER CARVALHO | ESTER CARVALHO DOS SANTOS | Federação União Progressista (UNIÃO/PP) | 4455 | Concorrendo |
| FÁBIO FELIX | FÁBIO FELIX SILVEIRA | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | 5050 | Concorrendo |
| FELIPE RODRIGUES | CARLOS FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | 4522 | Concorrendo |
| FLÁVIA PORTELA | FLAVIA HELENA PORTELA DE CARVALHO | Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | 4567 | Concorrendo |
| FLAVIO FLEURY | FLAVIO HENRIQUE TORMINN FLEURY | NOVO | 3004 | Concorrendo |
| FLAVIO WERNECK | FLAVIO WERNECK MENEGUELLI | PDT | 1212 | Concorrendo |
| FRANÇA | LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA | PODE | 2020 | Concorrendo |
| FRED LINHARES | DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES | REPUBLICANOS | 1020 | Concorrendo |
| GABRIEL PORTELLA | GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO | Federação Renovação Solidária (PRD/SOLIDARIEDADE) | 7733 | Concorrendo |
| GARCIA LOCUTOR | EVANILDO CORREIA GARCIA | MOBILIZA | 3310 | Concorrendo |
| GERALDO NAVES O BARRA PESADA | GERALDO NAVES FILHO | Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | 4510 | Concorrendo |
| GERCIANE | MARIA GERCIANE DA CONCEIÇÃO LIMA | Federação Renovação Solidária (PRD/SOLIDARIEDADE) | 7777 | Concorrendo |
| GILSON AMORIM | GILSON AMORIM SOBRINHO | Federação Renovação Solidária (PRD/SOLIDARIEDADE) | 2522 | Concorrendo |
| GILVAM MÁXIMO | GILVAM MAXIMO | REPUBLICANOS | 1011 | Concorrendo |
| GLAUCIA DO ARRUDA | GLAUCIA DE OLIVEIRA BARBOSA SOUTO | AVANTE | 7055 | Concorrendo |
| GORDINHO DA FARMÁCIA | KLEBSON FRANCISCO DOS SANTOS | PODE | 2033 | Concorrendo |
| GUILHERME JAGANU | LUIZ GUILHERME PENA | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | 1819 | Concorrendo |
| HÉLVIA PARANAGUÁ | HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA | MDB | 1522 | Concorrendo |
| IARA NARDIA | IARA NARDIA GERMANO | DEMOCRATA | 3522 | Concorrendo |
| ISANIL | ISANIL FRANCISCO GUALBERTO | PDT | 1216 | Concorrendo |
| ISAURA BARBOSA | ISAURINETE BARBOSA DE MIRANDA | MOBILIZA | 3332 | Concorrendo |
| ISMAEL ALMEIDA | ISMAEL MOTA GOMES DE ALMEIDA | PODE | 2000 | Concorrendo |
| IVONE LOPES | IVONE LOPES DE CARVALHO | DC | 2777 | Concorrendo |
| IZALCI LUCAS | IZALCI LUCAS FERREIRA | PL | 2200 | Concorrendo |
| JAIR MARINHO | JOSÉ JAIR MARINHO DE OLIVEIRA | Federação Renovação Solidária (PRD/SOLIDARIEDADE) | 7722 | Concorrendo |
| JEAN VICTOR | JEAN VICTOR CHAVES PORTELA | AVANTE | 7007 | Concorrendo |
| JÔ ABREU | JOANISA VIEIRA DE ABREU BARROSO | PDT | 1221 | Concorrendo |
| JOEL MATOS DEFENSOR AMBIENTAL | JOEL ANTONIO MATOS | MOBILIZA | 3355 | Concorrendo |
| JOSY JACOB | JOSIANE ALVES JACOB SABOIA | MDB | 1551 | Concorrendo |
| JU DOS TIGRADOS | JULIANA FERNANDES MACHADO CAMPOS | Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV) | 4300 | Concorrendo |
| JULIO CESAR | JULIO CESAR RIBEIRO | REPUBLICANOS | 1010 | Concorrendo |
| JÚLIO ISIDRO | JÚLIO CESAR FLORENCIO ISIDRO | PSD | 5577 | Concorrendo |
| JUNIOR ALMEIDA | EROTIDES SOUZA DE ALMEIDA JUNIOR | Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | 4543 | Concorrendo |
| JUSCELINO KUBITSCHEK | JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | AVANTE | 7077 | Concorrendo |
| KARLA VINHAS | KARLA VINHAS DE JESUS | Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | 4500 | Concorrendo |
| KLESLEY GARCIA | KLESLEY GARCIA SOARES | PODE | 2022 | Concorrendo |
| LAIRA INÁCIO | LAIRA DOS SANTOS INÁCIO | DEMOCRATA | 3535 | Concorrendo |
| LARISSA SCHMIDT | LARISSA SCHMIDT | PDT | 1270 | Concorrendo |
| LEANDRO BARROSO | LEANDRO BARROSO AGUIAR | MOBILIZA | 3396 | Concorrendo |
| LEIA XAVIER | LEIA PEREIRA XAVIER | Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | 4566 | Concorrendo |
| LEONARDO BEAR | LEONARDO DINIZ DA SILVEIRA | DC | 2712 | Concorrendo |
| LETICIA LEAL | LETICIA LEAL LAMOUNIER | Federação Renovação Solidária (PRD/SOLIDARIEDADE) | 7710 | Concorrendo |
| LIZA LOPES | ELIZABETH LOPES ROSAS | REPUBLICANOS | 1001 | Concorrendo |
| LUCAS BRASILEIRO | LUCAS BRASILEIRO CESAR LEITAO | MISSÃO | 1444 | Concorrendo |
| LUDMILA SUAID | LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | 5005 | Concorrendo |
| LUIZ EDUARDO | LUIZ EDUARDO MARTINS SANTANA | REPUBLICANOS | 1000 | Concorrendo |
| MÁRCIA ABRAHÃO | MARCIA ABRAHAO MOURA | Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV) | 1331 | Concorrendo |
| MARCOS WESLEY | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | Federação União Progressista (UNIÃO/PP) | 1177 | Concorrendo |
| MARIA ABADIA | MARIA DE LOURDES ABADIA | PSD | 5566 | Concorrendo |
| MARIA AMÉLIA | MARIA AMELIA CAMPOS DIAS | PL | 2223 | Concorrendo |
| MARIA CLEUDES | MARIA CLEUDES PESSOA | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | 1801 | Concorrendo |
| MARIANA NAIME | MARIANA FIUZA TAVEIRA ADORNO NAIME | PL | 2201 | Concorrendo |
| MARIVALDO PEREIRA | MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA | Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV) | 1300 | Concorrendo |
| MARTA CLERIA | MARTA CLERIA LIMA | MISSÃO | 1456 | Concorrendo |
| MATHEUS MILANEZ | MATHEUS MAYER MILANEZ | REPUBLICANOS | 1088 | Inapto |
| MAURO LOPES | MAURO MARTINS LOPES | MOBILIZA | 3390 | Concorrendo |
| MAX FERRAMENTAS | MAX SAMUEL ANDRADE | Federação Renovação Solidária (PRD/SOLIDARIEDADE) | 7778 | Concorrendo |
| MAYARA NORONHA | MAYARA NORONHA DE ALBUQUERQUE ROCHA | PODE | 2027 | Concorrendo |
| MILENA DO MLB | MILENA MARTINS MACHADO MENDES | UP | 8000 | Concorrendo |
| MILENA SOUSA | MILENA DE SOUSA COSTA | DC | 2770 | Concorrendo |
| MOACIR COLETIVO TRABALHISTA | MOACIR ROSA DA SILVA | PDT | 1233 | Concorrendo |
| NANA | ELAYNE CRISTINA CACHEN GUIMARÃES PINHEIRO RATTES | NOVO | 3033 | Concorrendo |
| NEIVA LOPES | NEIVA LOPES SOUSA | Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) | 5000 | Concorrendo |
| OSCAR SILVA | JOSE OSCAR DA SILVA | Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | 4555 | Concorrendo |
| PABLO VALENTE | PABLO DE SOUSA VALENTE LIMA | Federação Renovação Solidária (PRD/SOLIDARIEDADE) | 2525 | Concorrendo |
| PAMELA ÁGUIA | PAMELA PEREIRA VIEIRA | MDB | 1505 | Concorrendo |
| PASTOR ISMAEL LOPES | ISMAEL GOUVEIA LOPES DA SILVA | PDT | 1213 | Concorrendo |
| PASTOR LIMA NETO | JOSE FRANCISCO DE LIMA NETO | DEMOCRATA | 3590 | Concorrendo |
| PASTORA ANA LIMA | ANA LIMA VIANA FILHA | AVANTE | 7033 | Concorrendo |
| PAULO ECHEBARRIA | PAULO CESAR ECHEBARRIA DE CARVALHO | NOVO | 3012 | Concorrendo |
| PAULO SA | PAULO CEZAR PEREIRA DE SA | AVANTE | 7088 | Concorrendo |
| PAULO TAVARES | PAULO ROBERTO CORREA TAVARES | PDT | 1214 | Concorrendo |
| POLICARPO | ROBERTO POLICARPO FAGUNDES | Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV) | 1313 | Concorrendo |
| PROF. DÍDIA | DIDIA CRISTIAN PEREIRA FERREIRA | Federação União Progressista (UNIÃO/PP) | 4456 | Concorrendo |
| PROF. REGINALDO VERAS | REGINALDO VERAS COELHO | Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV) | 4343 | Concorrendo |
| PROFA. FÁTIMA SOUSA | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | PDT | 1230 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANTHONY COUTO | ANTHONY COUTO | DEMOCRATA | 3500 | Concorrendo |
| PROFESSOR FRANCELINO | RODRIGO FRANCELINO ALVES | Federação União Progressista (UNIÃO/PP) | 4400 | Concorrendo |
| PROFESSOR GADELHA | JOSÉ GADELHA LOUREIRO | PSB | 4080 | Concorrendo |
| PROFESSOR ISRAEL | ISRAEL MATOS BATISTA | PSB | 4004 | Concorrendo |
| PROFESSOR LÉO MATOS | LEIRSON TRIGUEIRO MATOS | Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA) | 4545 | Concorrendo |
| PROFESSOR RAFAEL PARENTE | RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE | PDT | 1234 | Concorrendo |
| PROFESSORA JULIANA ALVES | JULIANA ALVES SERPA | MOBILIZA | 3344 | Concorrendo |
| RAFAEL PRUDENTE | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE | MDB | 1515 | Concorrendo |
| RAPOSÃO DS | WESTHARLLEY DANIEL DE SOUZA RAPOSO | MOBILIZA | 3322 | Concorrendo |
| RAQUEL MEDEIROS | RAQUEL FERNANDES MEDEIROS | PSB | 4000 | Concorrendo |
| RAVAN LEÃO | RAVAN ALVES SANTOS | REPUBLICANOS | 1015 | Concorrendo |
| REIS COLETIVO SEGURANÇA PRIVADA | WARLEY REIS RIBEIRO DA SILVA | DEMOCRATA | 3577 | Concorrendo |
| RENATO MACHADO | RENATO BOTELHO MACHADO | DC | 2733 | Concorrendo |
| RICHARD BANHARA | RICHARD DA SILVA BANHARA | DEMOCRATA | 3510 | Concorrendo |
| RITA BALLOCK | RITA OLVIDO GOYZUETA BALLOCK | MOBILIZA | 3333 | Concorrendo |
| RODOLPHO HOTH HOTH | RODOLPHO HOTH DOS REIS | AVANTE | 7070 | Concorrendo |
| ROGERIO ARAPOANGA | SEVERINO ROGÉRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | AVANTE | 7022 | Concorrendo |
| ROLLEMBERG | RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG | PSB | 4040 | Concorrendo |
| RONALDO FONSECA | RONALDO FONSECA DE SOUZA | PSD | 5561 | Inapto |
| ROSILENE CORRÊA | ROSILENE CORREA LIMA | Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV) | 1333 | Concorrendo |
| RUTH VENCEREMOS | ERIVAN HILARIO DOS SANTOS | Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV) | 1361 | Concorrendo |
| SALVE JORGE | JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA | PODE | 2026 | Concorrendo |
| SANCHEZ | LEANDRO PEREIRA SANCHES GOMES | DEMOCRATA | 3550 | Concorrendo |
| SANDRA FARAJ | SANDRA FARAJ CAVALCANTE | PL | 2277 | Concorrendo |
| SANDRO AVELAR | SANDRO TORRES AVELAR | Federação União Progressista (UNIÃO/PP) | 4444 | Concorrendo |
| SARGENTO ELIOMAR | ELIOMAR RODRIGUES DE SOUZA | PSD | 5545 | Concorrendo |
| SARGENTO MAURÍCIO PARDAL | MAURICIO ALVES DA SILVA | PODE | 2030 | Concorrendo |
| SERRALHEIRO RONO PINHEIRO | RONON PINHEIRO DA CRUZ | DC | 2755 | Concorrendo |
| SILVA FOTOGRAFO – O CORNO | JACILDO PEREIRA DA SILVA | AGIR | 3636 | Concorrendo |
| SOCORRO MARTINS | SOCORRO MARTINS DA SILVA | DC | 2750 | Concorrendo |
| STEPHANIE ALVES | STEPHANIE ALVES GAMA DE SOUZA | DEMOCRATA | 3525 | Concorrendo |
| SUBTENENTE CINTYA | CINTYA MUNIZ ROCHA DA FONSECA SILVA | Federação Renovação Solidária (PRD/SOLIDARIEDADE) | 2523 | Concorrendo |
| SUBTENENTE VERA | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | PODE | 2090 | Concorrendo |
| THIAGO MANZONI | THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI | PL | 2233 | Concorrendo |
| TIA NEGA | ELIENE MARTINS DA SILVA | AGIR | 3600 | Concorrendo |
| ULISSIS LIMA | PAULO ULISSIS BATISTA LIMA | PL | 2211 | Concorrendo |
| VALDIRENE TAVARES | VALDIRENE TAVARES DOS SANTOS | Federação União Progressista (UNIÃO/PP) | 1111 | Concorrendo |
| VANESSA É O BICHO | VANESSA BICHO NEGRINI | Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV) | 1324 | Concorrendo |
| VICTOR RATTES | VICTOR KALIL CACHEN PINHEIRO RATTES | MISSÃO | 1414 | Concorrendo |
| WASHINGTON CORAÇÃO VALENTE | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | MDB | 1599 | Concorrendo |
| WENDER | WENDER CLÍSTENES DE MORAIS SOARES | PSB | 4061 | Concorrendo |
| WESLEY AMARAL | WESLEY AMARAL DA SILVA | MDB | 1501 | Concorrendo |
| WILKER SÁ | WILKER LEÃO DE SÁ | NOVO | 3000 | Concorrendo |
| ZÉ HUMBERTO | JOSE HUMBERTO PIRES DE ARAUJO | MDB | 1555 | Concorrendo |
Importante: a situação eleitoral das candidaturas pode mudar durante o processo eleitoral. Por isso, antes de votar, consulte as informações atualizadas na Justiça Eleitoral. Acesse https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/CENTROOESTE/DF/20322002026
Conteúdo informativo. O Brasília com Crianças não apoia nem indica candidaturas.
Fontes: Câmara dos Deputados e Tribunal Superior Eleitoral.
Acesse nosso guia eleitoral:
ELEIÇÕES 2026: O QUE FAZ UM DEPUTADO FEDERAL?
Nas eleições de 2026, os eleitores do Distrito Federal também escolherão seus representantes para a Câmara dos Deputados. Mas você sabe exatamente o que faz um deputado federal? O deputado federal representa a população na Câmara dos Deputados, em Brasília, e tem como principais funções criar e alterar leis, fiscalizar o Poder Executivo e participar
Guia Eleitoral do DF 2026: candidatos, números e o que o eleitor precisa saber
Para o Brasília com Crianças, falar sobre eleições também é falar sobre a cidade e o país que queremos construir para nossas crianças e famílias. Isso não significa indicar candidatos ou partidos, mas oferecer ferramentas para que as famílias possam analisar as propostas de forma mais consciente. Na primeira infância, por exemplo, não basta perguntar
Samba da Rua do Lazer tem roda de samba gratuita em Águas Claras
Evento gratuito reúne música, gastronomia, feira de economia criativa e oficina de percussão para crianças no dia 6 de setembro Quem gosta de samba e procura uma programação gratuita para curtir em família pode colocar o Samba da Rua do Lazer no roteiro. A quinta edição do projeto acontece no dia 6 de setembro, a
Share this content:
Gostou dessas dicas? Inscreva-se pra receber mais!













Publicar comentário